// pricing
Priced per API, by the month.
Most APIs are on RapidAPI, with a free Basic plan of 100 requests a month and three paid plans. Company LEI Lookup, Time Zones, Public Holidays, Earthquakes, and Sunrise and Sunset are on api.market instead, with a 7-day free trial of 100 requests and the same three paid plans. Subscribe only to the APIs you use, each on the plan that fits. Prices are in US dollars, and the marketplace handles billing and your key.
Estimate your monthly cost
- plan
Ultra$40/mo20% of quota
- plan
Ultra$25/mo20% of quota
Plans are chosen and paid for on RapidAPI ↗ or api.market ↗
Paid plans
Each API also has free requests: a Basic plan of 100 a month on RapidAPI, or a 7-day trial of 100 on api.market. All plans stop at their quota: there are no overage charges. On api.market the three plans are named Basic, Pro and Ultra. RapidAPI’s platform fee includes 10 GB of bandwidth a month per plan, then $0.001 per MB.
| api | pro | ultra | mega | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Validation & identity | ||||
| Email Validator/email/v1 | $810k · $0.80/1k | $40100k · $0.40/1k | $89500k · $0.18/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Phone Validator/phone/v1 | $6.5010k · $0.65/1k | $25100k · $0.25/1k | $93500k · $0.19/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Bank and Card Validator/validate/v1 | $910k · $0.90/1k | $45100k · $0.45/1k | $125500k · $0.25/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| EU VAT Validator/vat/v1 | $51k · $5.00/1k | $1710k · $1.70/1k | $7250k · $1.44/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Company LEI Lookup/lei/v1 · api.market | $125k · $2.40/1k | $2525k · $1.00/1k | $50100k · $0.50/1k | subscribe on api.market ↗ |
| Places & time | ||||
| Countries/countries/v1 | $4.5010k · $0.45/1k | $17100k · $0.17/1k | $26500k · $0.052/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Postal Codes/postal/v1 | $1510k · $1.50/1k | $29100k · $0.29/1k | $109500k · $0.22/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| IP Lookup/ip/v1 | $1110k · $1.10/1k | $44100k · $0.44/1k | $90500k · $0.18/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Time Zones/time/v1 · api.market | $4.5010k · $0.45/1k | $40100k · $0.40/1k | $174500k · $0.35/1k | subscribe on api.market ↗ |
| Public Holidays/holidays/v1 · api.market | $8.5010k · $0.85/1k | $26100k · $0.26/1k | $68500k · $0.14/1k | subscribe on api.market ↗ |
| Airports/airports/v1 | $3.5010k · $0.35/1k | $12100k · $0.12/1k | $36500k · $0.072/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Web & market data | ||||
| Web Page Reader/web/v1 | $135k · $2.60/1k | $5625k · $2.24/1k | $201100k · $2.01/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Website Contact Extractor/contacts/v1 | $2.501k · $2.50/1k | $75k · $1.40/1k | $2225k · $0.88/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Domain and DNS/domain/v1 | $95k · $1.80/1k | $2725k · $1.08/1k | $45100k · $0.45/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| App Store Reviews/reviews/v1 | $155k · $3.00/1k | $3725k · $1.48/1k | $133100k · $1.33/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Career Site Jobs/jobs/v1 | $325k · $6.40/1k | $9925k · $3.96/1k | $316100k · $3.16/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Money, goods & vehicles | ||||
| Exchange Rates/fx/v1 | $610k · $0.60/1k | $26100k · $0.26/1k | $66500k · $0.13/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| VIN Decoder/vin/v1 | $155k · $3.00/1k | $1825k · $0.72/1k | $22100k · $0.22/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Barcode and Book Lookup/products/v1 | $185k · $3.60/1k | $3825k · $1.52/1k | $147100k · $1.47/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Earth & sky | ||||
| US Weather/weather/v1 | $65k · $1.20/1k | $2225k · $0.88/1k | $58100k · $0.58/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Earthquakes/earthquakes/v1 · api.market | $1110k · $1.10/1k | $38100k · $0.38/1k | $98500k · $0.20/1k | subscribe on api.market ↗ |
| Sunrise and Sunset/sun/v1 · api.market | $2.5010k · $0.25/1k | $9.50100k · $0.095/1k | $21500k · $0.042/1k | subscribe on api.market ↗ |
| Builder tools | ||||
| Developer Utilities/tools/v1 | $910k · $0.90/1k | $29100k · $0.29/1k | $57500k · $0.11/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| QR and Barcode Generator/qr/v1 | $610k · $0.60/1k | $18100k · $0.18/1k | $43500k · $0.086/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
| Text Analysis/text/v1 | $4.5010k · $0.45/1k | $13100k · $0.13/1k | $36500k · $0.072/1k | subscribe on RapidAPI ↗ |
Need more than the largest plan?
Tell us which APIs and how many calls you expect.